| ST. ANSGAR MENIGHET | ||||||
| Driftsregnskap 2014. | ||||||
| (alt i hele 1.000 kr. ) | ||||||
| Regnskap | Budsj. 2014 | Budsj. 2015 | ||||
| INNTEKTER | ||||||
| Kommunale tilskudd | 1060 | 900 | 900 | |||
| Kollekter | 528 | 450 | 480 | |||
| Menighets bidrag inkl. faste bidrag | 145 | 150 | 130 | |||
| Andre inntekter | 204 | 253 | 150 | |||
| SUM INNTEKTER | 1937 | 1753 | 1660 | |||
| KOSTNADER | ||||||
| Personalkostnader | 365 | 365 | 365 | |||
| Energi | 217 | 150 | 200 | |||
| Vedlikehold,vaktmester,inventar | 316 | 170 | 185 | |||
| Adm.kostnader | 71 | 41 | 41 | |||
| Honorarer regnskap,revisjon | 38 | 20 | 0 | |||
| Telefoner, porto | 54 | 60 | 57 | |||
| Bilutgifter,reise,nasjonal sjelesorg | 114 | 95 | 110 | |||
| Liturgi, katekese | 96 | 70 | 100 | |||
| Menighetsaktiviteter inkl. barn/ungdom |
29 | 50 | 35 | |||
| Menighetsblad | 42 | 30 | 30 | |||
| Andre kostnader | 145 | 219 | 54 | |||
| SUM KOSTNADER | 1487 | 1270 | 1177 | |||
| DRIFTSRESULTAT | 450 | 483 | 483 | |||
| 1. Ekstraordinære utgifter belastet drift i 2014: |
||||||
| Heisalarm: | 10 | |||||
| Klappstoler,konf.bord | 61 | |||||
| A/S Elektrisk internkontroll | 18 | |||||
| Lakkert stoler,benker | 91 | |||||
| TOTALT | 180 | |||||
| 2. Betjening av lån | ||||||
| Bet renter/avdrag 2014: | 941 | |||||
| 3. Gaver byggefond | ||||||
| Extraord. | 850 | |||||
| Faste gaver | 497 | |||||
| Kr.sand 18. mars 2015/Tore Heidenreich |
||||||
