Kollekt uke 48-52
uke 48 | messer | kr. | 5 084,00 | |
uke 49 | messer | kr. | 3 038,00 | |
uke 50 | messer | kr. | 2 763,00 | |
uke 51 | messer | kr. | 4 429,00 | |
uke 52 | messer | kr. | 14 629,00 |
SUM kr. 29.943,-
Hittil i år kr. 257.602,-
I fjord (2019) kr. 476.796,-
Takk for alle bidrag !
Kollekt 2020
Vipps og bankkonto
januar | Kr. | 1340,00 |
februar | Kr. | 1270,00 |
mars | Kr. | 3450,00 |
april | Kr. | 9050,00 |
mai | Kr. | 12940,00 |
juni | Kr. | 9795,00 |
juli | Kr. | 7525,00 |
august | Kr. | 6358,00 |
september | Kr. | 6557,00 |
oktober | Kr. | 8260,00 |
november | Kr. | 8255,00 |
desember | Kr. | 10690,00 |
Hittil i år kr. 85.490,-
Takk for alle bidrag !