Kollekt
Uke 50-52, 2025
| uke | dag | Dato | Messe | Nok | Beløp |
| * | søndag | 7. desember 2025 | Messe i Lyngdal kl. 14.00 | kr. | 319,00 |
| 50 | lørdag | 13. desember 2025 | Messe på polsk kl. 18.00 | kr. | 320,00 |
| søndag | 14. desember 2025 | Messe på polsk kl. 9.00 | kr. | 1 162,00 | |
| søndag | 14. desember 2025 | Høymesse | kr. | 1 700,00 | |
| søndag | 14. desember 2025 | Messe på vietnamesisk kl. 13.00 | kr. | 1 296,00 | |
| søndag | 14. desember 2025 | Messe på Stella Maris i Mandal | kr. | 170,00 | |
| 51 | lørdag | 20. desember 2025 | Messe på spansk kl. 14.00 | kr. | 1 984,00 |
| lørdag | 20. desember 2025 | Messe på polsk kl. 18.00 | kr. | 355,00 | |
| søndag | 21. desember 2025 | Messe på polsk kl. 9.00 | kr. | 860,00 | |
| søndag | 21. desember 2025 | Høymesse | kr. | 1 480,00 | |
| søndag | 21. desember 2025 | Messe på vietnamesisk kl. 13.00 | kr. | 2 002,00 | |
| 52 | onsdag | 24. desember 2025 | Familiemesse kl. 15.00 | kr. | 1 019,00 |
| onsdag | 24. desember 2025 | Messe på vietnamesisk kl. 17.00 | kr. | 1 231,00 | |
| onsdag | 24. desember 2025 | Messe på polsk kl. 21.00 | kr. | 2 161,00 | |
| onsdag | 24. desember 2025 | Midnattsmesse kl. 23.00 | kr. | 795,00 | |
| torsdag | 25. desember 2025 | Messe på polsk kl. 9.00 | kr. | 1 240,00 | |
| torsdag | 25. desember 2025 | Høymesse | kr. | 2 146,00 | |
| torsdag | 25. desember 2025 | Messe på vietnamesisk kl. 13.00 | kr. | 2 825,00 | |
| lørdag | 27. desember 2025 | Messe på tagalog kl. 14.00 | kr. | 869,00 | |
| lørdag | 27. desember 2025 | Messe på fransk kl. 16.00 | kr. | 405,00 | |
| lørdag | 27. desember 2025 | Messe i Lyngdal kl. 14.00 | kr. | 100,00 | |
| lørdag | 27. desember 2025 | Messe i Flekkefjord kl. 17.00 | kr. | 700,00 | |
| lørdag | 27. desember 2025 | Messe på polsk kl. 18.00 | kr. | 300,00 | |
| søndag | 28. desember 2025 | Messe på polsk kl. 9.00 | kr. | 1 034,00 | |
| søndag | 28. desember 2025 | Høymesse | kr. | 1 232,00 | |
| søndag | 28. desember 2025 | Messe på vietnamesisk kl. 13.00 | kr. | 1 777,00 | |
| * | * | kr. | 507,00 |
SUM kr. 29. 989,-
| Kollekt – vipps | Uke 50-52 | 37 489,35 kr. |
Sum kollekt uke kr. 50-52: 67 478, 35
Hittil i år kr. 754 368,03
Takk for alle bidrag!
