Kollekt
uke 38-41, 2024
uke | dag | Dato | Messe | Nok | Beløp |
38 | lørdag | 21. september 2024 | Messe på norsk kl. 13.00 | kr. | 306,00 |
lørdag | 21. september 2024 | Messe på spansk kl. 14.00 | kr. | 3 728,00 | |
lørdag | 21. september 2024 | Messe på polsk kl. 18.00 | kr. | 450,00 | |
søndag | 22. september 2024 | Messe på polsk kl. 9.00 | kr. | 1 532,00 | |
søndag | 22. september 2024 | Høymesse | kr. | 2 166,00 | |
søndag | 22. september 2024 | Messe på vietnamesisk kl. 13.00 |
kr. | 1 890,00 | |
søndag | 22. september 2024 | Messe på engelsk kl. 15.00 | kr. | 67,00 | |
39 | lørdag | 28. september 2024 | Messe på norsk kl. 13.00 | kr. | 484,00 |
lørdag | 28. september 2024 | Messe på tagalog kl. 14.00 | kr. | 1 001,00 | |
lørdag | 28. september 2024 | Messe i Flekkefjord | kr. | 1 700,00 | |
lørdag | 28. september 2024 | Messe | kr. | 250,00 | |
lørdag | 28. september 2024 | Messe på polsk kl. 18.00 | kr. | 578,00 | |
søndag | 29. september 2024 | Messe på polsk kl. 9.00 | kr. | 1 533,00 | |
søndag | 29. september 2024 | Høymesse | kr. | 2 467,00 | |
søndag | 29. september 2024 | Messe på vietnamesisk kl. 13.00 |
kr. | 1 905,00 | |
40 | søndag | 6. oktober 2024 | Messe på polsk kl. 9.00 | kr. | 1 066,00 |
søndag | 6. oktober 2024 | Høymesse | kr. | 802,00 | |
søndag | 6. oktober 2024 | Messe på vietnamesisk kl. 13.00 |
kr. | 1 484,00 | |
søndag | 6. oktober 2024 | Messe på kaldeisk kl. 15.00 | kr. | 961,00 | |
41 | lørdag | 12. oktober 2024 | Messe på polsk kl. 18.00 | kr. | 303,00 |
søndag | 13. oktober 2024 | Messe på polsk kl. 9.00 | kr. | 1 296,00 | |
søndag | 13. oktober 2024 | Høymesse | kr. | 2 932,00 | |
søndag | 13. oktober 2024 | Messe på vietnamesisk kl. 13.00 |
kr. | 2 132,00 | |
søndag | 13. oktober 2024 | Messe i Mandal kl. 17.00 | kr. | 600,00 |
SUM kr. 31.633,-
Kollekt – vipps | Uke 38-41 |
Kr. 22 221,70 |
Sum kollekt uke 38-41: kr. 52 854, 70
Hittil i år kr. 512.431, 83
Kollekt fra uke 39 og penger samlet av Caritas St. Ansgar
den 29. september
( til sammen kr. 19 689,36 ) skal til Caritas høstaksjon.
Takk for alle bidrag!